Vores priser
Har du ømt tandkød, blødning ved tandbørstning og spisning
bør du komme forbi til et tjek.
Har du ømt tandkød, blødning ved tandbørstning og spisning
bør du komme forbi til et tjek.
Her hos Falkoner Tandlægerne har vi altid fokus på, at du skal gå tilfreds herfra – også når du har betalt! Netop dette afspejles ved vores vejledende priser, som du kan se nedenfor. Hvis du har nogen spørgsmål, kan du altid kontakte os på 35 35 25 80.
Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark, har du mulighed for at få tilskud til din tandlægebehandling. Ved et uafbrudt medlemskab på mindst 5 år, kan tilskuddet være højere i netop din gruppe. Du kan altid beregne den nøjagtige pris HER, som viser Danmarks tilskud til tandbehandlinger. Hvis du har spørgsmål med hensyn til tilskudsordningerne, er du selvfølgelig også velkommen til at kontakte os på tlf. 35 35 25 80.
Ved udeblivelse fra aftalt konsultation påregnes et gebyr på kr. 232,- pr. Booket halve time. Dette gælder ved udeblivelse eller for sen aflysning mindre end end 24 timer før.
Nedenstående priser er et foreløbigt overslag på tandbehandling. Da der under behandlingen kan opstå uforudsigelige situationer, er beløbet derfor vejledende. Der tages forbehold for prisregulering pr. 1/6 og 1/12, for priser fastsat jf. Særloven.
Få råd til at prioritere din sundhed med Sundhed+
Med en Sundhed+ Kredit kan du nemt og smertefrit dele betalingen for din behandling hos Falkoner Tandlægerne op i mindre bidder.
Bemærk at nedenstående priser kan ændre sig ved forsikrings- og kommunale sager. Hvis man, som patient, er i tvivl om noget, er man altid velkommen til at tage kontakt til os, så vi kan oplyse Jer og afklare eventuelle tvivlsspørgsmål.
Forsikringsselskaber og kommuner fastsætter deres egne priser, så der kan forekomme en egenbetaling for patienter på trods af godkendelse fra kommunens eller forsikringsselskabets side.
Pris uden tilskud | gruppe 5 | gruppe 1 | gruppe 2 | |
---|---|---|---|---|
Status undersøgelse | 179,27 | 70,- | 70,- | 70,- |
Røntgenbillede | 163,70 | 80,- | 80,- | 80,- |
Tandrensning | 224,35 | 105,- | 105,- | 105,- |
Bedøvelse | 537 | 85,- | 85,- | 85,- |
Pris uden tilskud | gruppe 5 | gruppe 1 | gruppe 2 | |
---|---|---|---|---|
Fortand – 1 flade | 459,99 | 138,- | 138,- | 138,- |
Fortand – 2 flader | 2.018,- | 320,- | 320,- | 320,- |
Lille kindtand – 1 flade | fra 1.294,- | 320,- | 320,- | 320,- |
Lille kindtand – 2 flader | fra 1.872,- | 320,- | 320,- | 320,- |
Lille kindtand – 3 flader | fra 2.164,- | 320,- | 320,- | 320,- |
Lille kindtand – 4 flader | fra 2.459,- | 400,- | 400,- | 400,- |
Stor kindtand – 1 flade | fra 1.351,- | 320,- | 320,- | 320,- |
Stor kindtand – 2 flader | fra 2.276,- | 320,- | 320,- | 320,- |
Stor kindtand – 3 flader | fra 2.713.- | 320,- | 320,- | 320,- |
Stor kindtand – 4 flader | fra 3.290,- | 400,- | 400,- | 400,- |
Pris uden tilskud | gruppe 5 | gruppe 1 | gruppe 2 | |
---|---|---|---|---|
Tand med kun 1 kanal | fra 1.914,- | 300,- | 300,- | 300,- |
Tand med flere kanaler / pr. kanal | ml. 1.914,- og 9.146,- | 300,- | 300,- | 300,- |
Pris uden tilskud | gruppe 5 | gruppe 1 | gruppe 2 | |
---|---|---|---|---|
Operativt indgreb (f.eks. fjernelse af visdomstand) | fra 4.095,- | 850,- | 850,- | 850,- |
Kompliceret tandudtrækning | fra 2.190,- | 850,- | 850,- | 850,- |
Pris uden tilskud | gruppe 5 | gruppe 1 | gruppe 2 | |
---|---|---|---|---|
Stift pr. kanal | fra 1.191,- | 100,- | 100,- | 100,- |
Plastopbygning | fra 1.850,- | 400,- | 400,- | 400,- |
Indirekte plastkrone | fra 4.501,- | 220,- | 1.200,- | 1.200,- |
Metalkeramisk porcelænskrone | fra 9.446,- | 320,- | 1.200,- | 1.200,- |
Fuldkeramisk krone (E-max) | fra 8.538,- | 320,- | 1.200,- | 1.200,- |
Porcelænsfacader | fra 8.163,- | 320,- | 1.200,- | 1.200,- |
Guldkrone | fra 9.990,- | 320,- | 1.200,- | 1.200,- |
Alle vores kroner fremstilles af danske teknikere.
Pris uden tilskud | gruppe 5 | gruppe 1 | gruppe 2 | |
---|---|---|---|---|
Metalkeramisk porcelænsbro * (3-leddet bro Kr. 26.886,-) |
fra 9.446,- pr. led | o,- | 1.925,- 3-leddet bro = fra 1200,- | 1.925,- 3-leddet bro = fra 1200,- |
* Udført af danske teknikere
Pris uden tilskud | gruppe 5 | gruppe 1 | gruppe 2 | |
---|---|---|---|---|
Implantatindsættelse samt krone | fra 25.725,- | 2.300,- | fra 5.800,- | fra 5.800,- |
Pris uden tilskud | gruppe 5 | gruppe 1 | gruppe 2 | |
---|---|---|---|---|
Indsættelse af 1 implantat | fra 17.804,- | 1.630,- | fra 4.600,- | fra 4.600,- |
Prisen for en Invisalign behandling varierer men vi starter altid op med en konsultation hvor vi gennemgår dine tænder og tandsundhed. Dette er inkluderet forundersøgelse og panoramaoptagelse. Danmark giver typisk et tilskud på 3.500,- til denne behandling.